19 MAYIS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:51 06:17 12:33 15:57 18:40 20:00
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:52 06:18 12:33 15:56 18:38 19:58
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:53 06:19 12:33 15:55 18:36 19:56
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:54 06:20 12:32 15:54 18:35 19:55
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:55 06:21 12:32 15:52 18:33 19:53
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:57 06:22 12:32 15:51 18:31 19:51
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:58 06:23 12:31 15:50 18:29 19:49
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:59 06:24 12:31 15:49 18:28 19:47
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:00 06:25 12:31 15:48 18:26 19:46
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:01 06:26 12:30 15:46 18:24 19:44
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:02 06:27 12:30 15:45 18:23 19:42
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:03 06:28 12:30 15:44 18:21 19:41
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:29 15:43 18:19 19:39
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:29 15:41 18:18 19:37
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 12:29 15:40 18:16 19:35
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:08 06:33 12:28 15:39 18:14 19:34
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 12:28 15:38 18:13 19:32
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:28 15:37 18:11 19:31
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:28 15:35 18:09 19:29
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:37 12:27 15:34 18:08 19:27
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:38 12:27 15:33 18:06 19:26
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:39 12:27 15:32 18:05 19:24
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:40 12:27 15:30 18:03 19:23
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:41 12:26 15:29 18:01 19:21
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:42 12:26 15:28 18:00 19:20
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:44 12:26 15:27 17:58 19:18
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:45 12:26 15:26 17:57 19:17
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:26 15:25 17:55 19:15
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:25 15:23 17:54 19:14
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:25 15:22 17:52 19:13
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:25 15:21 17:51 19:11
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:25 15:20 17:49 19:10
Üst