EFLANİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:03 06:29 12:46 16:10 18:52 20:13
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:45 16:09 18:50 20:11
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:06 06:31 12:45 16:07 18:49 20:09
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:07 06:32 12:45 16:06 18:47 20:07
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:08 06:33 12:44 16:05 18:45 20:05
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 12:44 16:04 18:44 20:03
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:44 16:03 18:42 20:02
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:11 06:37 12:43 16:01 18:40 20:00
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:12 06:38 12:43 16:00 18:38 19:58
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 12:43 15:59 18:37 19:56
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 12:42 15:58 18:35 19:55
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 12:42 15:56 18:33 19:53
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:42 15:55 18:32 19:51
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:41 15:54 18:30 19:50
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:19 06:44 12:41 15:53 18:28 19:48
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:20 06:45 12:41 15:52 18:27 19:46
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:21 06:46 12:41 15:50 18:25 19:45
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:22 06:47 12:40 15:49 18:24 19:43
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:23 06:48 12:40 15:48 18:22 19:41
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:40 15:47 18:20 19:40
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:40 15:45 18:19 19:38
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:39 15:44 18:17 19:37
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:39 15:43 18:16 19:35
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:39 15:42 18:14 19:34
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:55 12:39 15:41 18:12 19:32
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:56 12:38 15:39 18:11 19:31
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:57 12:38 15:38 18:09 19:29
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:58 12:38 15:37 18:08 19:28
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:59 12:38 15:36 18:06 19:26
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:01 12:38 15:35 18:05 19:25
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:02 12:38 15:34 18:03 19:24
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:03 12:37 15:33 18:02 19:22
Üst