ALANYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:14 06:33 12:50 16:15 18:56 20:10
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:15 06:34 12:49 16:14 18:54 20:08
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:16 06:35 12:49 16:13 18:53 20:07
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:17 06:36 12:48 16:12 18:51 20:05
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:18 06:37 12:48 16:11 18:50 20:04
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:18 06:37 12:48 16:10 18:48 20:02
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:19 06:38 12:47 16:09 18:47 20:01
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:20 06:39 12:47 16:08 18:45 19:59
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:21 06:40 12:47 16:07 18:44 19:57
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:22 06:41 12:46 16:06 18:42 19:56
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:23 06:42 12:46 16:05 18:41 19:54
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:24 06:42 12:46 16:04 18:39 19:53
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:25 06:43 12:46 16:03 18:38 19:52
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:25 06:44 12:45 16:02 18:36 19:50
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:26 06:45 12:45 16:01 18:35 19:49
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:27 06:46 12:45 16:00 18:34 19:47
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:28 06:47 12:44 15:59 18:32 19:46
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:29 06:48 12:44 15:58 18:31 19:44
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:30 06:48 12:44 15:57 18:29 19:43
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:49 12:44 15:56 18:28 19:42
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:50 12:43 15:55 18:27 19:40
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:51 12:43 15:54 18:25 19:39
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:52 12:43 15:53 18:24 19:38
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:53 12:43 15:52 18:22 19:36
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:54 12:42 15:51 18:21 19:35
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:55 12:42 15:50 18:20 19:34
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:56 12:42 15:49 18:19 19:33
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:56 12:42 15:48 18:17 19:31
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:57 12:42 15:47 18:16 19:30
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:58 12:42 15:46 18:15 19:29
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:40 06:59 12:41 15:45 18:13 19:28
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:00 12:41 15:44 18:12 19:27
Üst