Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı.
Talim Terbiye Dairesi Kurul Üyesi Salih Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, sınav sonuçlarının yer aldığı listede diploma notu “Büt.” olarak görülen aday öğrencilerin diploma notlarının, okullarındaki bütünleme işlemleri sonrasında belirleneceğini, aday öğrencilerin tercih ettikleri programlara yerleştirme işlemlerinin ise; tüm öğrencilerin diploma notları belirlendikten sonra yapılacağını bildirdi.

SINAV SONUÇLARI:

910001 SİMAY KÜÇÜK TR TR 36,00 32,00 32,00 32,00 32,00 24,00 76,00 40,00 8,10 
910002 ALİYE KANUNİ TR ING 88,00 56,00 56,00 60,00 63,00 96,00 76,00 75,80 9,72 
910003 ŞİFA ÖZBİLGİÇ TR ING 68,00 40,00 40,00 40,00 42,00 72,00 60,00 56,40 9,17 
910004 DİLAY TÜLEKOĞLU TR TR 76,00 56,00 56,00 76,00 76,00 64,00 52,00 64,80 8,76 
910005 MELİSA ESMEROĞLU ING ING 44,00 24,00 25,20 36,00 37,80 40,00 72,00 43,80 9,26 
910006 ARDA KAYRA GÜRSEV ING TR 44,00 28,00 29,40 32,00 32,00 36,00 80,00 44,28 8,38 
910007 ALPER KOCADAL TR ING 28,00 32,00 32,00 56,00 58,80 52,00 72,00 48,56 7,14 
910008 BERK BAĞCI TR TR 40,00 16,00 16,00 40,00 40,00 44,00 56,00 39,20 6,95 
910009 AYRİS NUR BİLMEM TR TR 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00 76,00 96,00 82,40 9,90 
910010 ASLIHAN DALKA TR TR 84,00 56,00 56,00 64,00 64,00 72,00 72,00 69,60 9,30 
910011 İZLEM YÜCETÜRK ING ING 88,00 60,00 63,00 52,00 54,60 100,00 76,00 76,32 9,81 
910012 ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI TR TR 52,00 28,00 28,00 36,00 36,00 44,00 28,00 37,60 8,28 
910013 GİZEM KAMBİLLİLİ TR TR 56,00 48,00 48,00 44,00 44,00 52,00 40,00 48,00 8,57 
910014 BEDEL ALÇICI TR ING 68,00 48,00 48,00 52,00 54,60 56,00 80,00 61,32 8,76 
910015 ARİF ŞABAN TR TR 60,00 20,00 20,00 36,00 36,00 44,00 48,00 41,60 8,35 
910016 FİLİZ ÖZER TR TR 40,00 24,00 24,00 20,00 20,00 32,00 20,00 27,20 7,33 
910017 OSMAN ÜRESİN TR TR 76,00 24,00 24,00 64,00 64,00 84,00 44,00 58,40 9,16 
910018 GİZEM VAROL TR TR 72,00 56,00 56,00 56,00 56,00 76,00 72,00 66,40 9,77 
910019 YUSUF KAYRA KAHRAMAN TR TR 44,00 24,00 24,00 44,00 44,00 32,00 28,00 34,40 7,79 
910020 GÖRKEM KAMBURCA TR ING 88,00 52,00 52,00 64,00 67,20 92,00 64,00 72,64 9,81 
910021 KARDELEN ŞENYİĞİT TR TR 84,00 40,00 40,00 64,00 64,00 84,00 76,00 69,60 9,37 
910022 SUNAY TUFAN TR TR 84,00 72,00 72,00 60,00 60,00 84,00 88,00 77,60 9,94 
910023 ÇİSE ÜRETEN ING ING 52,00 32,00 33,60 36,00 37,80 40,00 60,00 44,68 8,65 
910024 BATUHAN KAÇAR ING ING 68,00 44,00 46,20 40,00 42,00 68,00 84,00 61,64 9,19 
910025 SILA AZAK TR TR 68,00 88,00 88,00 60,00 60,00 68,00 80,00 72,80 8,42 
910026 ÖZDEN BULUTBEYAZ ING ING 84,00 44,00 46,20 56,00 58,80 84,00 88,00 72,20 9,47 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
"2014 - BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ ve 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVI" SONUÇLARI
ADAY NUMARASINA GÖRE SIRALI LİSTESİ
Aday No Adı Tar. İngilizce Sınav
Puanı 
Diploma
Punı
Fen ve Teknoloji Matematik
Türkçe Mat.
Dil
Fen - 
Tek.
Dil
Soyadı910027 ZEHRA BAYRAM ING ING 92,00 40,00 42,00 60,00 63,00 72,00 96,00 73,00 9,51 
910028 ÖZGÜL GÖRGÜL TR TR 68,00 40,00 40,00 60,00 60,00 68,00 60,00 59,20 9,04 
910029 BERKİN DEMİRTAŞ TR TR 92,00 36,00 36,00 68,00 68,00 56,00 84,00 67,20 8,33 
910030 ÖVGÜ ÇAKMAK TR TR 84,00 40,00 40,00 44,00 44,00 68,00 40,00 55,20 8,59 
910031 SENA BEREN TR TR 68,00 24,00 24,00 36,00 36,00 48,00 44,00 44,00 7,39 
910032 TAHSİN İZZET MERTEKCİ TR TR 60,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 28,00 46,40 8,76 
910033 ALPEREN YOZCU TR TR 56,00 32,00 32,00 76,00 76,00 28,00 72,00 52,80 7,89 
910034 TUĞÇE ÖZGÜNLER TR TR 36,00 20,00 20,00 36,00 36,00 40,00 88,00 44,00 7,68 
910035 FERİDE POLAT TR TR 48,00 32,00 32,00 32,00 32,00 64,00 52,00 45,60 8,86 
910036 NATALİA GHERASİMOV TR TR 48,00 28,00 28,00 32,00 32,00 40,00 64,00 42,40 8,37 
910037 BETÜL YAŞAROĞLU TR TR 56,00 44,00 44,00 36,00 36,00 60,00 52,00 49,60 9,12 
910038 MUSTAFA BEHLÜL TR TR 60,00 44,00 44,00 64,00 64,00 52,00 56,00 55,20 8,25 
910039 İLKE EŞAN TR ING 72,00 20,00 20,00 56,00 58,80 40,00 44,00 46,96 8,47 
910040 ZALİHE BETMEZOĞLU ING ING 60,00 16,00 16,80 16,00 16,80 44,00 44,00 36,32 6,87 
910041 İZLEM AKSOY ING ING 56,00 24,00 25,20 44,00 46,20 48,00 48,00 44,68 8,18 
910042 MELİS OSMANKAN TR TR 56,00 36,00 36,00 32,00 32,00 56,00 64,00 48,80 8,60 
910043 MEHMET YORGANCI TR TR 80,00 24,00 24,00 60,00 60,00 48,00 64,00 55,20 8,17 
910044 ALEYNA ÇELİK TR TR 72,00 44,00 44,00 48,00 48,00 56,00 56,00 55,20 8,63 
910045 ÖZGÜR KOÇ TR TR 84,00 40,00 40,00 56,00 56,00 72,00 40,00 58,40 8,15 
910046 ÖZLE EMİRLER TR ING 84,00 60,00 60,00 64,00 67,20 64,00 92,00 73,44 9,58 
910047 HAZAL ZİNCİRKIRAN TR TR 92,00 64,00 64,00 80,00 80,00 100,00 96,00 86,40 9,15 
910048 NURAY KOLOZALİ TR TR 80,00 48,00 48,00 60,00 60,00 64,00 48,00 60,00 8,32 
910049 YAŞAR ISIRGAN ING ING 60,00 52,00 54,60 40,00 42,00 44,00 52,00 50,52 8,93 
910050 GÖKSU ÖZDOYGUN TR ING 64,00 20,00 20,00 48,00 50,40 52,00 72,00 51,68 9,17 
910051 ORÇUN KAYA ING ING 88,00 56,00 58,80 52,00 54,60 72,00 84,00 71,48 9,43 
910052 MERT EREN BULUT TR TR 60,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00 40,00 52,00 7,12 
910053 YAROSLAV ANUFRİEV ING ING 32,00 24,00 25,20 48,00 50,40 20,00 96,00 44,72 6,76 
910054 AHMET REŞİT YAMAN TR TR 64,00 48,00 48,00 60,00 60,00 76,00 84,00 66,40 9,13 
910055 KEZBAN GÜRYAYLI TR TR 48,00 24,00 24,00 52,00 52,00 40,00 24,00 37,60 7,51 
910056 OĞUZ GÖKHAN TR TR 72,00 24,00 24,00 56,00 56,00 48,00 64,00 52,80 9,35 
910057 EDA KUTLAR TR ING 84,00 44,00 44,00 72,00 75,60 100,00 72,00 75,12 ######
910058 TUNCAY LEVENT TR TR 48,00 48,00 48,00 52,00 52,00 36,00 44,00 45,60 8,48 910059 BERKE EYYAMOĞLU TR TR 64,00 56,00 56,00 84,00 84,00 76,00 88,00 73,60 9,33 
910060 DAYANÇ TATARLAR TR TR 68,00 28,00 28,00 68,00 68,00 36,00 48,00 49,60 7,79 
910061 ÖMER CAN KARADAYI TR TR 76,00 20,00 20,00 68,00 68,00 84,00 48,00 59,20 8,77 
910062 EGE AKTUNÇ TR ING 80,00 48,00 48,00 52,00 54,60 84,00 84,00 70,12 9,76 
910063 MEHMET DÖŞEMECİ TR ING 100,00 48,00 48,00 60,00 63,00 64,00 92,00 73,40 9,58 
910064 FATOŞ GÖZDE KORTAÇ TR TR 76,00 32,00 32,00 56,00 56,00 76,00 68,00 61,60 9,34 
910065 LADEN Kİ TR TR 72,00 40,00 40,00 76,00 76,00 84,00 56,00 65,60 8,71 
910066 MELİS SERKANLAR TR TR 80,00 20,00 20,00 40,00 40,00 48,00 40,00 45,60 8,30 
910067 YILDIRIM BORANBERKTAŞ TR TR 68,00 52,00 52,00 48,00 48,00 48,00 36,00 50,40 7,04 
910068 ORKUN GELEN ING ING 56,00 28,00 29,40 32,00 33,60 56,00 76,00 50,20 7,85 
910069 ALİ EREN DAL TR TR 64,00 48,00 48,00 60,00 60,00 60,00 40,00 54,40 8,44 
910070 SELİN KOÇMARLI ING ING 68,00 36,00 37,80 64,00 67,20 76,00 100,00 69,80 9,85 
910071 ERİM FARAÇOĞLU ING ING 72,00 52,00 54,60 56,00 58,80 60,00 92,00 67,48 8,96 
910072 ALTAN İLYAZ ING ING 88,00 68,00 71,40 28,00 29,40 92,00 80,00 72,16 9,52 
910073 MELİSA HAMİTOĞLU TR TR 60,00 40,00 40,00 48,00 48,00 48,00 24,00 44,00 7,36 
910074 ENGÜL SEZGİN TR TR 60,00 24,00 24,00 52,00 52,00 36,00 24,00 39,20 6,82 
910075 ARCAN HAMZAOĞULLARI TR ING 36,00 32,00 32,00 40,00 42,00 48,00 44,00 40,40 8,63 
910076 ARDA ÖKSÜZOĞLU TR ING 88,00 28,00 28,00 52,00 54,60 92,00 76,00 67,72 8,97 
910077 YAĞMUR HASİPOĞLU TR ING 76,00 60,00 60,00 64,00 67,20 92,00 68,00 72,64 9,76 
910078 OKAN KURT TR TR 56,00 56,00 56,00 44,00 44,00 64,00 40,00 52,00 8,01 
910079 BERKE COŞAN TR ING 88,00 52,00 52,00 64,00 67,20 88,00 88,00 76,64 9,25 
910080 DOĞUKAN RAİFTUĞCU TR TR 64,00 28,00 28,00 44,00 44,00 44,00 76,00 51,20 8,87 
910081 CAHİT KÖSEOĞLU ING ING 100,00 56,00 58,80 72,00 75,60 88,00 80,00 80,48 9,81 
910082 AYŞE KUSET TR ING 68,00 56,00 56,00 48,00 50,40 44,00 40,00 51,68 9,05 
910083 SÜREYYA ÜZGÜNER TR ING 64,00 28,00 28,00 44,00 46,20 40,00 64,00 48,44 7,52 
910084 DENİZ ŞENTÜRK TR TR 64,00 52,00 52,00 64,00 64,00 80,00 52,00 62,40 7,73 
910085 TUĞCAN ÖZKIZAN TR TR 36,00 36,00 36,00 44,00 44,00 48,00 32,00 39,20 7,80 
910086 ADAL ŞADIRVAN TR TR 48,00 20,00 20,00 36,00 36,00 36,00 40,00 36,00 6,74 
910087 AHMET RIFKI ÖZLEM TR TR 84,00 72,00 72,00 68,00 68,00 100,00 72,00 79,20 9,61 
910088 SUDE ÇOBAN TR ING - - - - - - - - 8,80 
910089 TANEM MELEKNUR YALKIÇ TR ING 68,00 32,00 32,00 52,00 54,60 48,00 44,00 49,32 8,80 
910090 ÖMER RAŞİT ÇELİK TR TR 32,00 8,00 8,00 56,00 56,00 40,00 20,00 31,20 6,74 910091 ZEYNEP BARAN TR TR 84,00 24,00 24,00 40,00 40,00 52,00 52,00 50,40 8,64 
910092 MÜRVET KABLAN TR TR 56,00 - - 24,00 24,00 32,00 28,00 28,00 Başarısız
910093 YAĞIŞ ÖMERPAŞA TR ING 76,00 44,00 44,00 40,00 42,00 80,00 64,00 61,20 9,23 
910094 BERA NUR YAVUZEŞ TR TR 60,00 24,00 24,00 36,00 36,00 48,00 20,00 37,60 7,27 
910095 GÖZDE KASABALI TR TR 84,00 44,00 44,00 52,00 52,00 72,00 48,00 60,00 8,73 
910096 AKÇIN BEHLÜL TR TR 56,00 32,00 32,00 32,00 32,00 48,00 44,00 42,40 7,66 
910097 ELAY SİNAR TR TR 80,00 40,00 40,00 60,00 60,00 76,00 68,00 64,80 9,38 
910098 İZCEM SAFKARA TR TR 80,00 40,00 40,00 48,00 48,00 60,00 64,00 58,40 9,24 
910099 ZALİHE YARADANKUL TR TR 52,00 32,00 32,00 36,00 36,00 32,00 44,00 39,20 7,97 
910100 MERVE ZÜMRÜTÖZGEN TR ING 68,00 44,00 44,00 64,00 67,20 80,00 60,00 63,84 9,16 
910101 MANOLYA ARAP ING ING 68,00 24,00 25,20 48,00 50,40 52,00 52,00 49,52 8,11 
910102 OSMAN ERÇELİK TR TR 64,00 32,00 32,00 44,00 44,00 60,00 28,00 45,60 7,63 
910103 NİKİTA TSELİKOV TR TR 60,00 24,00 24,00 72,00 72,00 52,00 44,00 50,40 8,05 
910104 FURKAN BALABAN TR TR 68,00 32,00 32,00 72,00 72,00 72,00 56,00 60,00 7,72 
910105 BEHİÇ ERAY SARICAOĞLU TR TR 56,00 36,00 36,00 52,00 52,00 44,00 72,00 52,00 7,14 
910106 NAZMİYE HANÇERLİ TR ING 72,00 32,00 32,00 52,00 54,60 68,00 44,00 54,12 9,47 
910107 SEVİL HANÇERLİ TR TR 64,00 20,00 20,00 40,00 40,00 60,00 60,00 48,80 8,35 
910108 MUSTAFA ÇOBAN TR TR 64,00 56,00 56,00 60,00 60,00 56,00 56,00 58,40 8,80 
910109 ERDİZ ŞEVKET HACIVELİOĞLU TR TR 40,00 24,00 24,00 44,00 44,00 60,00 48,00 43,20 8,83 
910110 SILA AKGÜN TR TR 64,00 24,00 24,00 56,00 56,00 44,00 32,00 44,00 8,25 
910111 OKTAY ŞENGÜL TR TR 92,00 80,00 80,00 72,00 72,00 80,00 72,00 79,20 9,18 
910112 ERGİNSOY GÜLER TR TR 48,00 20,00 20,00 44,00 44,00 36,00 48,00 39,20 7,42 
910113 NESRİN KAYA TR TR 40,00 24,00 24,00 56,00 56,00 44,00 40,00 40,80 8,55 
910114 ÖMER TABANCAOĞLU ING ING 88,00 24,00 25,20 48,00 50,40 56,00 64,00 56,72 9,24 
910115 DURDUNAZ YAĞMUR PARLAK TR TR 36,00 28,00 28,00 36,00 36,00 28,00 32,00 32,00 5,81 
910116 GİZEM AKBAŞ TR TR 68,00 36,00 36,00 56,00 56,00 64,00 44,00 53,60 8,32 
910117 MERT SARIDAŞ TR TR 28,00 28,00 28,00 36,00 36,00 44,00 20,00 31,20 6,95 
910118 EMİN AKTAŞ TR TR 56,00 20,00 20,00 60,00 60,00 72,00 48,00 51,20 9,08 
910119 ÜNSAL KARAOĞLAN TR TR 68,00 24,00 24,00 60,00 60,00 64,00 20,00 47,20 8,18 
910120 ÜMRAN KARAOĞLAN TR TR 72,00 32,00 32,00 64,00 64,00 72,00 64,00 60,80 9,77 
910121 GONCAGÜL ALTUNTAŞ TR ING 84,00 40,00 40,00 48,00 50,40 48,00 48,00 54,08 8,57 
910122 FATMA CEREN ALTUNTAŞ TR TR 76,00 56,00 56,00 64,00 64,00 40,00 48,00 56,80 8,26 910123 DİLAY KARAÖZ TR TR 44,00 28,00 28,00 40,00 40,00 72,00 68,00 50,40 8,65 
910124 FERİHA ALKAN TR ING 40,00 28,00 28,00 44,00 46,20 36,00 96,00 49,24 7,42 
910125 BİRGÜL LEVENT TR TR 68,00 20,00 20,00 36,00 36,00 56,00 44,00 44,80 7,84 
910126 BUKET LEVENT TR TR 72,00 32,00 32,00 44,00 44,00 48,00 64,00 52,00 8,27 
910127 VEDAT SÜNGÜ TR TR 68,00 24,00 24,00 32,00 32,00 48,00 40,00 42,40 7,42 
910128 YAKUP ŞEN TR TR 76,00 32,00 32,00 52,00 52,00 52,00 48,00 52,00 8,28 
910129 MELİSSA ZONGU TR TR 44,00 20,00 20,00 28,00 28,00 64,00 56,00 42,40 7,34 
910130 ÜLKÜ KUŞAPPİ TR TR 76,00 48,00 48,00 40,00 40,00 68,00 68,00 60,00 8,70 
910131 ARZU KARAKAYA ING ING 68,00 24,00 25,20 56,00 58,80 80,00 56,00 57,60 9,44 
910132 ŞERİFSU ÇİFTLİKAĞASI TR TR 44,00 36,00 36,00 40,00 40,00 40,00 60,00 44,00 8,44 
910133 İLAYDA YÜCEL ING ING 76,00 32,00 33,60 44,00 46,20 84,00 72,00 62,36 9,10 
910134 ŞERİFE GÖKAYDIN ING ING 92,00 20,00 21,00 28,00 29,40 72,00 72,00 57,28 8,87 
910135 SUDE GÜLER TR ING 76,00 20,00 20,00 32,00 33,60 32,00 72,00 46,72 9,14 
910136 AYŞE ULUKAN TR ING 80,00 48,00 48,00 60,00 63,00 80,00 72,00 68,60 9,61 
910137 HÜLYA MEHMED TR TR 56,00 32,00 32,00 48,00 48,00 64,00 56,00 51,20 8,96 
910138 HALNYYAZ HALMYRADOV TR TR 40,00 36,00 36,00 52,00 52,00 24,00 36,00 37,60 6,48 
910139 ÖZGE İLHAN TR ING 80,00 24,00 24,00 36,00 37,80 76,00 76,00 58,76 9,86 
910140 METEHAN İLHAN TR ING 80,00 48,00 48,00 60,00 63,00 84,00 68,00 68,60 9,76 
910141 MELİSA GÜNDOĞDU TR TR 44,00 20,00 20,00 48,00 48,00 44,00 32,00 37,60 8,44 
910142 AYŞE ÖZKARATAŞ ING ING 60,00 40,00 42,00 24,00 25,20 48,00 88,00 52,64 8,95 
910143 SİMGE ÇELİKDEN TR ING 72,00 32,00 32,00 56,00 58,80 44,00 76,00 56,56 7,90 
910144 SEYİTMUHAMMETTACHMAMEDOV ING ING 72,00 60,00 63,00 32,00 33,60 72,00 48,00 57,72 9,74 
910145 MELİSA NUR SÖNMEZ TR TR 44,00 8,00 8,00 40,00 40,00 36,00 28,00 31,20 6,98 
910146 ÇİĞDEM AL TR TR 64,00 32,00 32,00 44,00 44,00 48,00 52,00 48,00 8,69 
910147 MERT TANER SALİM TR TR 72,00 36,00 36,00 40,00 40,00 48,00 36,00 46,40 7,94 
910148 ANIL VURGUN TR TR 36,00 12,00 12,00 28,00 28,00 48,00 16,00 28,00 6,67 
910149 NURSEMA GÜR TR ING 92,00 40,00 40,00 56,00 58,80 72,00 76,00 67,76 9,76 
910150 SARE METİNSER TR TR 48,00 28,00 28,00 40,00 40,00 40,00 36,00 38,40 8,21 
910151 AYTEN YENİÇERİ TR TR 48,00 36,00 36,00 44,00 44,00 28,00 36,00 38,40 8,82 
910152 OSMAN ŞENGÜN TR TR 60,00 48,00 48,00 72,00 72,00 96,00 52,00 65,60 8,88 
910153 SEVİLAY PIRLANTA TR TR 76,00 16,00 16,00 68,00 68,00 40,00 84,00 56,80 8,80 
910154 NECLA İNCE TR TR 72,00 24,00 24,00 60,00 60,00 72,00 48,00 55,20 8,66 910155 ZEHRA İLAYDA TURGUT TR TR 68,00 52,00 52,00 68,00 68,00 80,00 84,00 70,40 9,00 
910156 DİLARA GÜRSEL TR TR 80,00 44,00 44,00 52,00 52,00 56,00 40,00 54,40 8,89 
910157 GÖZDE UĞURLU TR TR 60,00 32,00 32,00 40,00 40,00 40,00 32,00 40,80 8,47 
910158 SUDE AKÇİL TR TR 56,00 40,00 40,00 40,00 40,00 36,00 72,00 48,80 8,57 
910159 BUSE EKİNCİ TR TR 64,00 24,00 24,00 36,00 36,00 44,00 48,00 43,20 8,48 
910160 MEHMET ARKUTER TR TR 60,00 32,00 32,00 60,00 60,00 48,00 60,00 52,00 7,70 
910161 MEHMET EMİN EGEMEN ING ING 52,00 20,00 21,00 40,00 42,00 60,00 44,00 43,80 7,41 
910162 ÇAĞLA KÜÇÜKSU TR TR 56,00 20,00 20,00 44,00 44,00 56,00 76,00 50,40 8,26 
910163 SEVGEN KIZILTAN TR TR 64,00 56,00 56,00 64,00 64,00 72,00 48,00 60,80 8,85 
910164 BUĞÇE BOZÇALI TR TR 40,00 32,00 32,00 24,00 24,00 32,00 28,00 31,20 7,11 
910165 CEM ALİ AKTAŞ TR TR 52,00 20,00 20,00 36,00 36,00 24,00 32,00 32,80 7,24 
910166 YAREN KARADAĞ ING ING 56,00 24,00 25,20 48,00 50,40 52,00 56,00 47,92 8,89 
910167 YAĞIZ DAŞTAN TR TR 48,00 84,00 84,00 64,00 64,00 56,00 36,00 57,60 7,41 
910168 BUĞÇE AVCISOYU TR TR 64,00 28,00 28,00 52,00 52,00 72,00 64,00 56,00 8,14 
910169 ERDOĞAN ÜNAL TR TR 44,00 24,00 24,00 56,00 56,00 44,00 52,00 44,00 7,01 
910170 SUAY DURDU TR TR 96,00 92,00 92,00 96,00 96,00 84,00 84,00 90,40 9,93 
910171 ASU BEYAZ TR ING 92,00 32,00 32,00 56,00 58,80 56,00 100,00 67,76 9,84 
910172 TOGAY ÖZYAY TR ING 32,00 48,00 48,00 36,00 37,80 32,00 44,00 38,76 5,76 
910173 SİMGE ÇİLENGER TR TR 72,00 60,00 60,00 72,00 72,00 68,00 68,00 68,00 9,37 
910174 ESMA NUR YOKSUL TR TR 56,00 24,00 24,00 36,00 36,00 36,00 32,00 36,80 Büt.
910175 HALİL KARAGÖL ING ING 48,00 12,00 12,60 28,00 29,40 72,00 36,00 39,60 8,20 
910176 ASRIN YIKICI TR TR 44,00 24,00 24,00 48,00 48,00 32,00 36,00 36,80 9,36 
910177 DİLA DİNDAR ING ING 56,00 20,00 21,00 36,00 37,80 52,00 76,00 48,56 8,34 
910178 TEOMAN KESKİNEL TR TR 60,00 24,00 24,00 40,00 40,00 48,00 76,00 49,60 8,15 
910179 SADIK DAYI TR TR 52,00 20,00 20,00 40,00 40,00 36,00 28,00 35,20 6,70 
910180 ASLI PARLAK TR TR 60,00 32,00 32,00 52,00 52,00 60,00 20,00 44,80 7,03 
910181 AYÇA ERTEPINAR TR TR 72,00 52,00 52,00 36,00 36,00 64,00 60,00 56,80 8,79 
910182 DOĞUKAN KARAGÖZLÜ TR ING 84,00 44,00 44,00 60,00 63,00 60,00 68,00 63,80 8,96 
910183 POLEN ATEŞ TR ING 64,00 32,00 32,00 44,00 46,20 36,00 80,00 51,64 8,52 
910184 İREM ULUSAL ING ING 80,00 32,00 33,60 36,00 37,80 72,00 88,00 62,28 9,19 
910185 MUHAMMED BEKİR KOCABAŞ TR TR 92,00 72,00 72,00 80,00 80,00 92,00 88,00 84,80 9,80 
910186 ABDURRAHMANELVER TR TR 56,00 36,00 36,00 44,00 44,00 64,00 64,00 52,80 8,32 910187 DÜNAY LAÇİN SOYAL TR ING 64,00 32,00 32,00 52,00 54,60 40,00 64,00 50,92 7,92 
910188 NERGİZ KONAÇ TR TR 44,00 16,00 16,00 32,00 32,00 24,00 32,00 29,60 7,54 
910189 EDA NUR MEYDAN TR TR 60,00 52,00 52,00 68,00 68,00 84,00 80,00 68,80 9,10 
910190 NURAY SOYTÜRK TR TR 84,00 72,00 72,00 68,00 68,00 68,00 36,00 65,60 9,23 
910191 BÜŞRA BAKICI TR TR 68,00 24,00 24,00 56,00 56,00 60,00 16,00 44,80 7,53 
910192 ZİBA ÇAKIR TR TR 52,00 32,00 32,00 40,00 40,00 76,00 40,00 48,00 8,01 
910193 AYŞE BUHUR TR TR 56,00 16,00 16,00 60,00 60,00 68,00 32,00 46,40 8,33 
910194 LEV KUZMİN ING ING 56,00 56,00 58,80 48,00 50,40 32,00 96,00 58,64 8,47 
910195 CEMALİYE KARAKAŞ ING ING 44,00 40,00 42,00 32,00 33,60 52,00 64,00 47,12 7,46 
910196 SAYRA LEKONUKLU TR ING 68,00 24,00 24,00 56,00 58,80 52,00 68,00 54,16 7,00 
910197 BADE SU ARAZ TR ING 76,00 40,00 40,00 72,00 75,60 68,00 76,00 67,12 8,89 
910198 DOĞUKAN AHMET YETERLİ TR ING 64,00 40,00 40,00 40,00 42,00 40,00 88,00 54,80 9,13 
910199 SARPER KIROĞLU TR TR 68,00 44,00 44,00 60,00 60,00 76,00 48,00 59,20 8,05 
910200 SUDE BIYIK TR TR 80,00 24,00 24,00 60,00 60,00 36,00 16,00 43,20 8,01 
910201 GİZEM NUR TEKİN TR TR 92,00 88,00 88,00 76,00 76,00 80,00 88,00 84,80 9,63 
910202 SERDAR MERCAN TR TR 76,00 40,00 40,00 52,00 52,00 56,00 52,00 55,20 8,70 
910203 ÖMER FARUK KOŞAR TR TR 80,00 24,00 24,00 56,00 56,00 56,00 52,00 53,60 9,17 
910204 NİMET SAÇMA ING ING 64,00 32,00 33,60 52,00 54,60 60,00 76,00 57,64 9,11 
910205 HÜSEYİN ÖZANLAR TR TR 56,00 8,00 8,00 40,00 40,00 52,00 16,00 34,40 8,36 
910206 ELİS SAKALLI TR TR 72,00 28,00 28,00 64,00 64,00 56,00 48,00 53,60 8,46 
910207 HİLAL BÜLBÜL TR TR 56,00 20,00 20,00 52,00 52,00 28,00 28,00 36,80 6,81 
910208 İLKNUR SELVİ TR TR 48,00 20,00 20,00 32,00 32,00 48,00 24,00 34,40 8,93 
910209 HAZAL AYDIN ING ING 96,00 48,00 50,40 56,00 58,80 64,00 96,00 73,04 9,42 
910210 ŞULE ZEYNEP PARLAT TR TR 64,00 40,00 40,00 64,00 64,00 84,00 48,00 60,00 8,95 
910211 YAĞMUR ESMAACAR TR TR 80,00 56,00 56,00 72,00 72,00 64,00 72,00 68,80 9,38 
910212 BERKEM YILDIRIM TR TR 32,00 32,00 32,00 40,00 40,00 40,00 56,00 40,00 6,21 
910213 NAZLI BİLMEZ TR TR 52,00 20,00 20,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 7,44 
910214 MEHMETHAN KÜÇÜK TR TR 56,00 36,00 36,00 48,00 48,00 36,00 40,00 43,20 7,92 
910215 SELİS KASAPOĞLU TR ING 64,00 24,00 24,00 48,00 50,40 64,00 84,00 57,28 7,98 
910216 BERFİN SAĞLAM TR TR 56,00 24,00 24,00 40,00 40,00 44,00 36,00 40,00 8,29 
910217 ASENA HOCA TR ING 76,00 40,00 40,00 60,00 63,00 36,00 92,00 61,40 9,45 
910218 SİMYA NUR ÇİFTÇİ TR TR 60,00 40,00 40,00 48,00 48,00 40,00 24,00 42,40 8,68 910219 SEZER AVCI TR TR 48,00 12,00 12,00 36,00 36,00 44,00 40,00 36,00 7,13 
910220 MERCAN ÖZGEÖZTÜRK TR TR 48,00 24,00 24,00 48,00 48,00 48,00 36,00 40,80 7,27 
910221 AHMET TAŞKIRAN TR TR 60,00 24,00 24,00 44,00 44,00 52,00 24,00 40,80 8,23 
910222 İKRA ATICI TR ING 44,00 40,00 40,00 52,00 54,60 24,00 68,00 46,12 8,37 
910223 MEKSELİNA İÇLİ ING ING 60,00 24,00 25,20 28,00 29,40 48,00 28,00 38,12 9,04 
910224 DUYGU ŞAHİN ING ING 52,00 40,00 42,00 24,00 25,20 40,00 32,00 38,24 8,79 
910225 RABİA AYDIN ING ING 60,00 20,00 21,00 52,00 54,60 64,00 60,00 51,92 9,60 
910226 GÜLBEN DEMİR TR TR 80,00 28,00 28,00 64,00 64,00 72,00 64,00 61,60 8,58 
910227 SEHER DEMİRCİ TR TR 72,00 28,00 28,00 52,00 52,00 56,00 44,00 50,40 8,76 
910228 ÖZGÜN ÖZKUŞ TR ING 68,00 64,00 64,00 72,00 75,60 68,00 88,00 72,72 9,00 
910229 KADİR SİYAMİ TR TR 56,00 12,00 12,00 36,00 36,00 76,00 28,00 41,60 8,21 
910230 DOĞA AKKUZU ING ING 44,00 24,00 25,20 24,00 25,20 48,00 64,00 41,28 8,76 
910231 MERAL BAĞKUR ING ING 84,00 20,00 21,00 36,00 37,80 56,00 84,00 56,56 8,63 
910232 HÜSEYİN NERGİZ TR TR 72,00 36,00 36,00 56,00 56,00 72,00 48,00 56,80 9,03 
910233 MELEK SARIDAŞ TR TR 40,00 24,00 24,00 44,00 44,00 40,00 44,00 38,40 6,20 
