Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ile 20 Temmuz Fen Lisesi’ne yerleştirilen öğrenciler açıklandı.

14 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın ardından bugün da BEAL Anadolu Lisesi Programı, BEAL IGCSE ve 20 Temmuz Fen Lisesi Programı olmak üzere üç liste halinde öğrencilerin isimleri yayınlandı.



1 910170 SUAY DURDU 90,40 9,93 100,00 93,76 
2 920208 FATMA REYHAN KARATAŞ 89,60 9,73 100,00 93,24 
3 910047 HAZAL ZİNCİRKIRAN 86,40 9,15 100,00 91,16 
4 910185 MUHAMMED BEKİR KOCABAŞ 84,80 9,80 100,00 90,12 
5 910201 GİZEM NUR TEKİN 84,80 9,63 100,00 90,12 
6 910469 ÖMER FARUK YILMAZ 88,00 9,20 94,00 90,10 
7 910431 SARE GOBUK 84,00 9,81 100,00 89,60 
8 920112 NALAN YILDIRIM 84,00 9,62 100,00 89,60 
9 910009 AYRİS NUR BİLMEM 82,40 9,90 100,00 88,56 
10 910081 CAHİT KÖSEOĞLU 80,48 9,81 100,00 87,31 
11 910087 AHMET RIFKI ÖZLEM 79,20 9,61 100,00 86,48 
12 910022 SUNAY TUFAN 77,60 9,94 100,00 85,44 
13 910011 İZLEM YÜCETÜRK 76,32 9,81 100,00 84,61 
14 910111 OKTAY ŞENGÜL 79,20 9,18 94,00 84,38 
15 910057 EDA KUTLAR 75,12 10,00 100,00 83,83 
16 910059 BERKE EYYAMOĞLU 73,60 9,33 100,00 82,84 
17 910238 ÖZBERK ÖZDEMİR 73,60 9,27 100,00 82,84 
18 920061 SAİT OYTUN SARP 73,60 9,32 100,00 82,84 
19 910027 ZEHRA BAYRAM 73,00 9,51 100,00 82,45 
20 910020 GÖRKEM KAMBURCA 72,64 9,81 100,00 82,22 
21 910077 YAĞMUR HASİPOĞLU 72,64 9,76 100,00 82,22 
22 910026 ÖZDEN BULUTBEYAZ 72,20 9,47 100,00 81,93 
23 910072 ALTAN İLYAZ 72,16 9,52 100,00 81,90 
24 910328 YAĞMUR DÜZGÜN 73,48 9,06 94,00 80,66 
25 910063 MEHMET DÖŞEMECİ 73,40 9,58 94,00 80,61 
26 910021 KARDELEN ŞENYİĞİT 69,60 9,37 100,00 80,24 
27 910211 YAĞMUR ESMA ACAR 68,80 9,38 100,00 79,72 
28 910140 METEHAN İLHAN 68,60 9,76 100,00 79,59 
29 910051 ORÇUN KAYA 71,48 9,43 94,00 79,36 
30 910173 SİMGE ÇİLENGER 68,00 9,37 100,00 79,20 
31 920145 CEREN KARANAR 68,00 9,25 100,00 79,20 
32 910149 NURSEMA GÜR 67,76 9,76 100,00 79,04 
33 910171 ASU BEYAZ 67,76 9,84 100,00 79,04 
34 910273 UĞURCAN ÖZGÜL 73,60 8,80 89,00 78,99 
35 920008 ERSİN KARACADAL 69,72 9,43 94,00 78,22 
36 910010 ASLIHAN DALKA 69,60 9,30 94,00 78,14 
37 910421 MEHMET CAN ERBEKTAŞ 69,60 9,11 94,00 78,14 
38 910136 AYŞE ULUKAN 68,60 9,61 94,00 77,49 
39 910454 MEHMET BARUT 71,20 9,23 89,00 77,43 
KKTC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2014 YERLEŞTİRME SINAVI
BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ, "ANADOLU LİSESİ PROGRAMI"NA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİ LİSTESİ40 910097 ELAY SİNAR 64,80 9,38 100,00 77,12 
41 910155 ZEHRA İLAYDA TURGUT 70,40 9,00 89,00 76,91 
42 910071 ERİM FARAÇOĞLU 67,48 8,96 94,00 76,76 
43 910197 BADE SU ARAZ 67,12 8,89 94,00 76,53 
44 910343 BUSE ATILKAN 63,72 9,11 100,00 76,42 
45 910315 SUDE NUR ÇOLAKOĞLU 63,20 9,60 100,00 76,08 
46 910018 GİZEM VAROL 66,40 9,77 94,00 76,06 
47 910408 BUSE PEMBE SERT 62,36 9,60 100,00 75,53 
48 920022 OSMAN KANTARA 65,52 9,26 94,00 75,49 
49 910064 FATOŞ GÖZDE KORTAÇ 61,60 9,34 100,00 75,04 
50 910262 SEBİLE OZANALP 61,60 9,69 100,00 75,04 
51 910353 NEVAL ÇIKAN 64,80 9,04 94,00 75,02 
52 910025 SILA AZAK 72,80 8,42 79,00 74,97 
53 910189 EDA NUR MEYDAN 68,80 9,10 84,00 74,12 
54 910347 MUSTAFA GÜNERALP 63,20 9,25 94,00 73,98 
55 910420 ÖZGE BALAÇ 71,20 8,46 79,00 73,93 
56 910190 NURAY SOYTÜRK 65,60 9,23 89,00 73,79 
57 910284 GÜNEŞ ALKOYUN 65,60 8,95 89,00 73,79 
58 910184 İREM ULUSAL 62,28 9,19 94,00 73,38 
59 910004 DİLAY TÜLEKOĞLU 64,80 8,76 89,00 73,27 
60 910088 SUDE ÇOBAN 62,04 9,56 94,00 73,23 
61 910139 ÖZGE İLHAN 58,76 9,86 100,00 73,19 
62 910024 BATUHAN KAÇAR 61,64 9,19 94,00 72,97 
63 910263 ÖYKÜ AKGÜR 58,40 9,62 100,00 72,96 
64 910182 DOĞUKAN KARAGÖZLÜ 63,80 8,96 89,00 72,62 
65 910144 SEYİTMUHAMMET TACHMAMEDOV 57,72 9,74 100,00 72,52 
66 910120 ÜMRAN KARAOĞLAN 60,80 9,77 94,00 72,42 
67 910280 ECEM MARAŞLI 65,60 9,46 84,00 72,04 
68 910483 İLAYDA KİRİK 65,60 8,76 84,00 72,04 
69 910266 ELİF SUDE ZÜĞÜRT 62,40 9,04 89,00 71,71 
70 910133 İLAYDA YÜCEL 62,36 9,10 89,00 71,68 
71 910409 HİKMET KEREM BİLGEN 59,28 9,27 94,00 71,43 
72 910290 BALA KABAKÇI 61,92 8,87 89,00 71,40 
73 910029 BERKİN DEMİRTAŞ 67,20 8,33 79,00 71,33 
74 910093 YAĞIŞ ÖMERPAŞA 61,20 9,23 89,00 70,93 
75 910098 İZCEM SAFKARA 58,40 9,24 94,00 70,86 
76 920060 BİLAL AKKUŞ 66,40 8,36 79,00 70,81 
77 910163 SEVGEN KIZILTAN 60,80 8,85 89,00 70,67 
78 910198 DOĞUKAN AHMET YETERLİ 54,80 9,13 100,00 70,62 
79 910485 FEDAİ FERİT 63,20 8,60 84,00 70,48 
80 910204 NİMET SAÇMA 57,64 9,11 94,00 70,37 
81 910131 ARZU KARAKAYA 57,60 9,44 94,00 70,34 
82 910152 OSMAN ŞENGÜN 65,60 8,88 79,00 70,29 
83 910488 HALİT ÇELİKTAŞLILAR 65,60 8,45 79,00 70,29 
84 910283 SULTAN ALTUN 57,52 9,29 94,00 70,29 
85 920035 DARİA GÖKSOY 57,52 9,19 94,00 70,29 
86 910130 ÜLKÜ KUŞAPPİ 60,00 8,70 89,00 70,15 
87 910210 ŞULE ZEYNEP PARLAT 60,00 8,95 89,00 70,15 88 910237 İSMİHAN NUR ALTINKURT 60,00 8,85 89,00 70,15 
89 910388 NURİYE BUSE ÖZDİLEK 60,00 9,08 89,00 70,15 
90 910114 ÖMER TABANCAOĞLU 56,72 9,24 94,00 69,77 
91 910278 MERT ARKIN 62,08 8,54 84,00 69,75 
92 910028 ÖZGÜL GÖRGÜL 59,20 9,04 89,00 69,63 
93 910061 ÖMER CAN KARADAYI 59,20 8,77 89,00 69,63 
94 910512 HÜMEYSA ÇİN 59,20 8,88 89,00 69,63 
95 910301 ARAL ÖZGENER 58,96 8,80 89,00 69,47 
96 910393 CEMAL ERBÜTLÜ 58,92 8,87 89,00 69,45 
97 910226 GÜLBEN DEMİR 61,60 8,58 84,00 69,44 
98 910217 ASENA HOCA 61,40 9,45 84,00 69,31 
99 910297 İZLEM GÜLMEZ 55,84 9,34 94,00 69,20 
100 910371 EMRE GÜRBÜZ 58,40 8,74 89,00 69,11 
101 910342 BARAN GÜZEN 60,80 8,65 84,00 68,92 
102 910359 TÜRKÜ ATAK 60,80 8,56 84,00 68,92 
103 910225 RABİA AYDIN 51,92 9,60 100,00 68,75 
104 910497 MUHAMMED EMİN GÜLER 63,20 8,68 79,00 68,73 
105 910048 NURAY KOLOZALİ 60,00 8,32 84,00 68,40 
106 910395 YAREN TAYYARECİ 60,00 8,87 84,00 68,40 
107 910134 ŞERİFE GÖKAYDIN 57,28 8,87 89,00 68,38 
108 910503 ASENA ÜSTAŞ 54,40 9,12 94,00 68,26 
109 910106 NAZMİYE HANÇERLİ 54,12 9,47 94,00 68,08 
110 910500 FERİDE YIRTICI 56,80 8,69 89,00 68,07 
111 910231 MERAL BAĞKUR 56,56 8,63 89,00 67,91 
112 910448 SILA KOÇ 59,20 8,50 84,00 67,88 
113 910203 ÖMER FARUK KOŞAR 53,60 9,17 94,00 67,74 
114 910307 AYSA ÖZBERENK 61,60 8,46 79,00 67,69 
115 910327 AHMET CEM YEŞİLYURT 56,00 8,74 89,00 67,55 
116 910056 OĞUZ GÖKHAN 52,80 9,35 94,00 67,22 
117 910186 ABDURRAHMAN ELVER 52,80 8,32 94,00 67,22 
118 910348 ÖZKAN ÖZÜORÇUN 52,80 9,25 94,00 67,22 
119 910298 OSMAN KARABULUT 52,76 9,17 94,00 67,19 
120 910202 SERDAR MERCAN 55,20 8,70 89,00 67,03
1 910244 BERK REMZİ ÇAKMAK 80,64 9,66 100,00 87,42 
2 920026 RUKİYE KÜÇÜKAKIN 75,40 9,74 100,00 84,01 
3 920115 BEYDA BETERİ 73,60 9,52 100,00 82,84 
4 910079 BERKE COŞAN 76,64 9,25 94,00 82,72 
5 910209 HAZAL AYDIN 73,04 9,42 100,00 82,48 
6 910002 ALİYE KANUNİ 75,80 9,72 94,00 82,17 
7 910253 DOĞUŞ MORKAYA 70,32 9,32 100,00 80,71 
8 910046 ÖZLE EMİRLER 73,44 9,58 94,00 80,64 
9 910062 EGE AKTUNÇ 70,12 9,76 100,00 80,58 
10 910070 SELİN KOÇMARLI 69,80 9,85 100,00 80,37 
11 920013 SEMRA SÖNMEZ 69,64 9,78 100,00 80,27 
12 910228 ÖZGÜN ÖZKUŞ 72,72 9,00 94,00 80,17 
13 910258 EMİNE KESER 64,00 9,63 100,00 76,60 
14 910054 AHMET REŞİT YAMAN 66,40 9,13 94,00 76,06 
15 920167 MUHAMMED ENES 68,00 9,07 89,00 75,35 
16 910076 ARDA ÖKSÜZOĞLU 67,72 8,97 89,00 75,17 
17 910310 ALİ CAN HABİBZADEH 64,80 9,11 94,00 75,02 
18 910100 MERVE ZÜMRÜT ÖZGEN 63,84 9,16 94,00 74,40 
19 910241 ŞİMAL GİRDİR 66,40 9,72 89,00 74,31 
20 910303 FURKAN GÖRKEM GÜNEŞ 63,20 8,61 84,00 70,48 
21 910181 AYÇA ERTEPINAR 56,80 8,79 94,00 69,82 
22 910540 HİLMİ ARICA 56,44 8,86 94,00 69,59 
23 910524 AHMET KÖSEOĞLU 56,00 9,25 94,00 69,30 
24 910312 İZLEM TABUR 56,44 9,00 89,00 67,84 
25 910003 ŞİFA ÖZBİLGİÇ 56,40 9,17 89,00 67,81 
26 910014 BEDEL ALÇICI 61,32 8,76 79,00 67,51 
27 910142 AYŞE ÖZKARATAŞ 52,64 8,95 94,00 67,12 
28 910522 AYŞE KÜÇÜKBEKİR 52,00 9,28 94,00 66,70 
29 910287 FATMA OYMACI 56,28 9,06 84,00 65,98 
30 910243 MÜNÜRE ÖNÖZ 53,12 8,66 89,00 65,681 910244 BERK REMZİ ÇAKMAK 80,64 9,66 100,00 87,42 
2 920026 RUKİYE KÜÇÜKAKIN 75,40 9,74 100,00 84,01 
3 920115 BEYDA BETERİ 73,60 9,52 100,00 82,84 
4 910079 BERKE COŞAN 76,64 9,25 94,00 82,72 
5 910209 HAZAL AYDIN 73,04 9,42 100,00 82,48 
6 910002 ALİYE KANUNİ 75,80 9,72 94,00 82,17 
7 910253 DOĞUŞ MORKAYA 70,32 9,32 100,00 80,71 
8 910046 ÖZLE EMİRLER 73,44 9,58 94,00 80,64 
9 910062 EGE AKTUNÇ 70,12 9,76 100,00 80,58 
10 910070 SELİN KOÇMARLI 69,80 9,85 100,00 80,37 
11 920013 SEMRA SÖNMEZ 69,64 9,78 100,00 80,27 
12 910228 ÖZGÜN ÖZKUŞ 72,72 9,00 94,00 80,17 
13 910258 EMİNE KESER 64,00 9,63 100,00 76,60 
14 910054 AHMET REŞİT YAMAN 66,40 9,13 94,00 76,06 
15 920167 MUHAMMED ENES 68,00 9,07 89,00 75,35 
16 910076 ARDA ÖKSÜZOĞLU 67,72 8,97 89,00 75,17 
17 910310 ALİ CAN HABİBZADEH 64,80 9,11 94,00 75,02 
18 910100 MERVE ZÜMRÜT ÖZGEN 63,84 9,16 94,00 74,40 
19 910241 ŞİMAL GİRDİR 66,40 9,72 89,00 74,31 
20 910303 FURKAN GÖRKEM GÜNEŞ 63,20 8,61 84,00 70,48 
21 910181 AYÇA ERTEPINAR 56,80 8,79 94,00 69,82 
22 910540 HİLMİ ARICA 56,44 8,86 94,00 69,59 
23 910524 AHMET KÖSEOĞLU 56,00 9,25 94,00 69,30 
24 910312 İZLEM TABUR 56,44 9,00 89,00 67,84 
25 910003 ŞİFA ÖZBİLGİÇ 56,40 9,17 89,00 67,81 
26 910014 BEDEL ALÇICI 61,32 8,76 79,00 67,51 
27 910142 AYŞE ÖZKARATAŞ 52,64 8,95 94,00 67,12 
28 910522 AYŞE KÜÇÜKBEKİR 52,00 9,28 94,00 66,70 
29 910287 FATMA OYMACI 56,28 9,06 84,00 65,98 
30 910243 MÜNÜRE ÖNÖZ 53,12 8,66 89,00 65,68

1 910545 HAKAN TUĞRUL OTAL 92,80 9,79 100,00 95,32 
2 920100 MERYEM KAÇAR 76,80 9,94 100,00 84,92 
3 920084 ŞENGÜL TÖRE 73,60 9,73 94,00 80,74 
4 920063 HANİFE HADIMCI 68,48 9,84 100,00 79,51 
5 920015 GÖZDE YAVUZ 66,44 9,36 94,00 76,09 
6 920038 FERİDE SÖNMEZ 65,56 9,49 94,00 75,51 
7 920139 DOĞAN CAN UYGUN 64,80 9,04 94,00 75,02 
8 910356 ERGÜN ARDA SEVGİN 66,40 9,48 89,00 74,31 
9 910065 LADEN Kİ 65,60 8,71 84,00 72,04 
10 920067 İREM GÜMÜŞ 56,80 9,65 100,00 71,92 
11 910248 MEHMET YILDIZÇOBAN 64,80 8,70 84,00 71,52 
12 920169 ÜNCAY TEKİRDAĞLI 56,00 9,67 100,00 71,40 
13 920254 FURKAN AYDIN 67,20 8,37 79,00 71,33 
14 920029 SELMA GÖVLER 60,80 8,88 89,00 70,67 
15 920088 HAVVA SARIÇAM 57,60 9,13 94,00 70,34 
16 920047 DİLAN BULUT 53,60 9,54 100,00 69,84 
17 920086 SENEM TÖRE 56,80 9,19 94,00 69,82 
18 920036 YAREN DEMİR 60,80 8,69 84,00 68,92 
19 920129 RAMADAN NAMSOY 55,20 8,91 94,00 68,78 
20 920051 AHMET RAHİM ÖZTÜRK 57,60 8,77 89,00 68,59 
21 920034 SEVGİ ALAN 57,20 9,20 89,00 68,33 
22 920121 DOĞUKAN AKINSEL 59,84 8,68 84,00 68,30 
23 910232 HÜSEYİN NERGİZ 56,80 9,03 89,00 68,07 
24 910108 MUSTAFA ÇOBAN 58,40 8,80 84,00 67,36 
25 920106 AYSEL YAREN BOZKURT 49,60 9,41 100,00 67,24 
26 920096 İSMAİL CEM SONBAŞ 58,00 9,08 84,00 67,10 
27 910369 SADRETTİN EKENDAL 60,00 8,39 79,00 66,65 
28 910415 GÖKHAN SIĞIRCI 57,12 8,56 84,00 66,53 
29 910156 DİLARA GÜRSEL 54,40 8,89 89,00 66,51 
30 910153 SEVİLAY PIRLANTA 56,80 8,80 84,00 66,32 
31 910381 LADEN ONBAŞI 56,80 8,92 84,00 66,32 
32 920023 HAZAL ERNEZ 56,80 8,61 84,00 66,32 
33 920074 ATAKAN ZUBİ 64,80 7,74 69,00 66,27 
34 910282 ŞEVVAL ÖZTÜRK 51,20 9,55 94,00 66,18 
35 910269 ECE NUR KEYİF 51,12 9,25 94,00 66,13 
36 920006 GİZEM OĞUZ 53,60 8,85 89,00 65,99 
37 910302 ELNARA JORAYEVA 47,20 9,47 100,00 65,68 
38 910332 EDANUR KILINÇ 47,20 8,55 100,00 65,68 
39 920111 ÇAĞLA TURAN 58,40 8,42 79,00 65,61 
KKTC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2014 YERLEŞTİRME SINAVI
20 TEMMUZ FEN LİSESİ'NE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİ LİSTESİ40 920203 ŞAKİR COŞKUN 58,40 8,50 79,00 65,61 
41 920233 NEZİRCAN GÜNAYDIN 58,40 8,39 79,00 65,61 
42 910305 KARDELEN GÜRBÜZ 52,80 8,26 89,00 65,47 
43 910030 ÖVGÜ ÇAKMAK 55,20 8,59 84,00 65,28 
44 910044 ALEYNA ÇELİK 55,20 8,63 84,00 65,28 
45 910154 NECLA İNCE 55,20 8,66 84,00 65,28 
46 910455 ŞENOL DERELİ 55,20 8,72 84,00 65,28 
47 920021 BAHİRE KANARA 55,20 8,49 84,00 65,28 
48 920033 SILA ABLAY 55,20 8,81 84,00 65,28 
49 920103 ALİYE ELA TURAN 55,20 8,72 84,00 65,28 
50 920124 ZEHRA MEŞE 55,20 8,68 84,00 65,28 
51 910037 BETÜL YAŞAROĞLU 49,60 9,12 94,00 65,14 
52 910536 MEHMET ÇEPGİ 54,80 8,96 84,00 65,02 
53 910368 DOĞANAY GÜNEŞ 52,00 9,03 89,00 64,95 
54 920162 GÜLŞEN ÖZTANBURİ 54,40 8,73 84,00 64,76 
55 910050 GÖKSU ÖZDOYGUN 51,68 9,17 89,00 64,74 
56 910084 DENİZ ŞENTÜRK 62,40 7,73 69,00 64,71 
57 910240 AFÜN SALİH GİRGEN 62,40 8,12 69,00 64,71 
58 910473 ÖZLEM POLAT 56,60 8,73 79,00 64,44 
59 920101 AHMET KESKİN 56,60 8,70 79,00 64,44 
60 910137 HÜLYA MEHMED 51,20 8,96 89,00 64,43 
61 910264 KADRİYE AKTAŞ 51,20 9,23 89,00 64,43 
62 910499 SEVCAN BULUT 59,20 8,24 74,00 64,38 
63 910206 ELİS SAKALLI 53,60 8,46 84,00 64,24 
64 920281 ÜRÜN PAPATYA ERTÜZÜN 61,60 8,21 69,00 64,19 
65 910168 BUĞÇE AVCISOYU 56,00 8,14 79,00 64,05 
66 920105 SELÇUK KARACA 56,00 8,70 79,00 64,05 
67 920110 NUMAN ATEŞ 56,00 8,55 79,00 64,05 
68 910194 LEV KUZMİN 58,64 8,47 74,00 64,02 
69 920052 AYŞE NUR DURMAZ 50,40 8,88 89,00 63,91 
70 910017 OSMAN ÜRESİN 58,40 9,16 74,00 63,86 
71 910045 ÖZGÜR KOÇ 58,40 8,15 74,00 63,86 
72 920237 HAMDİ BOZKAYA 50,24 9,08 89,00 63,81 
73 920056 KADİR ÇAĞRI SARSU 50,12 9,09 89,00 63,73 
74 910360 DOĞUKAN USLUER 52,80 8,15 84,00 63,72 
75 910291 YAĞMUR AYTEN 52,68 8,58 84,00 63,64 
76 910430 AYŞE KUŞAF 47,20 9,11 94,00 63,58 
77 910038 MUSTAFA BEHLÜL 55,20 8,25 79,00 63,53 
78 920205 TOLGA DEMİR 55,20 8,21 79,00 63,53 
79 910005 MELİSA ESMEROĞLU 43,80 9,26 100,00 63,47 
80 910349 SERPİL DELİAĞA 46,92 9,16 94,00 63,40 
81 920018 MELİSA GÜNAL 49,60 9,04 89,00 63,39 
82 910427 AYŞE NUR ÖZTÜRK 52,00 8,92 84,00 63,20 
83 910104 FURKAN BALABAN 60,00 7,72 69,00 63,15 
84 910215 SELİS KASAPOĞLU 57,28 7,98 74,00 63,13 
85 920091 NURBANU SARPKAYA 46,40 9,31 94,00 63,06 
86 910069 ALİ EREN DAL 54,40 8,44 79,00 63,01 
87 910445 SUDE YAHYAOĞLU 54,40 8,73 79,00 63,01 88 910082 AYŞE KUSET 51,68 9,05 84,00 62,99 
89 910183 POLEN ATEŞ 51,64 8,52 84,00 62,97 
90 910286 ŞÜKRÜ IRKIM 54,12 8,69 79,00 62,83 
91 910122 FATMA CEREN ALTUNTAŞ 56,80 8,26 74,00 62,82 
92 910177 DİLA DİNDAR 48,56 8,34 89,00 62,71 
93 910080 DOĞUKAN RAİF TUĞCU 51,20 8,87 84,00 62,68 
94 910321 İPEK SUDE GÜN 51,20 8,72 84,00 62,68 
95 910199 SARPER KIROĞLU 59,20 8,05 69,00 62,63 
96 910260 BERKEHAN ÖRS AKPOLAT 48,36 8,90 89,00 62,58 
97 920117 YELİZ TEK 45,60 9,18 94,00 62,54 
98 910443 DİLA KİLİM 50,96 8,62 84,00 62,52 
99 920001 MUSTAFA ALTUNSOY 50,88 8,87 84,00 62,47 
100 910450 NACİYE YILMAZ 56,00 8,33 74,00 62,30 
101 920064 ESRA NUR TEKGÖZ 56,00 8,25 74,00 62,30 
102 910166 YAREN KARADAĞ 47,92 8,89 89,00 62,30 
103 910049 YAŞAR ISIRGAN 50,52 8,93 84,00 62,24 
104 910227 SEHER DEMİRCİ 50,40 8,76 84,00 62,16 
105 910435 EFE KARADAĞ 50,40 8,62 84,00 62,16 
106 920043 TOLUNAY BİLALOĞLU 44,80 9,15 94,00 62,02 
107 920099 AHMET ALİOĞLU 52,80 8,43 79,00 61,97 
108 910474 KARDELEN ODUNCUOĞLU 47,08 8,75 89,00 61,75 
109 910362 ALPARSLAN EMİNAĞA 49,60 8,74 84,00 61,64 
110 910389 UMUT BARUT 49,60 8,78 84,00 61,64 
111 920031 İLAYDA SUDE GÜLLÜOĞLU 49,60 8,58 84,00 61,64 
112 920093 İMRAN BES 49,60 9,08 84,00 61,64 
113 910135 SUDE GÜLER 46,72 9,14 89,00 61,52 
114 910274 SELCAN USBAHALI 52,00 9,16 79,00 61,45 
115 910296 CEREN MÜEZZİN 52,00 8,63 79,00 61,45 
116 920206 KARDELEN GEZ 52,00 8,50 79,00 61,45 
117 910124 FERİHA ALKAN 49,24 8,67 84,00 61,41 
118 910032 TAHSİN İZZET MERTEKCİ 46,40 8,76 89,00 61,31 
119 920135 MUHAMMED ŞAHİN 46,40 9,41 89,00 61,31 
120 920141 AYSU KARAAHMET 54,40 8,26 74,00 61,26 
121 920156 ERAY ÇETİNKAYA 54,40 8,34 74,00 61,26 
122 910330 ELİF ALAKAZ 48,80 8,83 84,00 61,12 
123 920163 GİZEM TORANBEKİ 56,80 8,06 69,00 61,07 
124 910121 GONCAGÜL ALTUNTAŞ 54,08 8,57 74,00 61,05 
125 910143 SİMGE ÇELİKDEN 56,56 7,90 69,00 60,91 
126 910035 FERİDE POLAT 45,60 8,86 89,00 60,79 
127 920032 CENK TABAK 53,60 8,36 74,00 60,74 
128 920178 ŞEYMA NUR ÇAĞLAR 53,60 9,11 74,00 60,74 
129 910013 GİZEM KAMBİLLİLİ 48,00 8,57 84,00 60,60 
130 910146 ÇİĞDEM AL 48,00 8,69 84,00 60,60 
 



Editör: TE Bilisim