İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:10:47

9 Ekim 2025

17 Rebiulahir 1447
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:58

Güneş

06:15

Öğle

12:14

İkindi

15:30

Akşam

18:02

Yatsı

19:14

Herat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:58 06:15 12:14 15:30 18:02 19:14
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:59 06:16 12:13 15:29 18:01 19:13
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:00 06:16 12:13 15:28 18:00 19:11
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:01 06:17 12:13 15:27 17:59 19:10
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:02 06:18 12:13 15:26 17:57 19:09
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:02 06:19 12:12 15:25 17:56 19:08
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:03 06:20 12:12 15:24 17:55 19:06
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:04 06:20 12:12 15:23 17:53 19:05
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:05 06:21 12:12 15:22 17:52 19:04
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:05 06:22 12:11 15:21 17:51 19:03
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:06 06:23 12:11 15:20 17:50 19:02
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:07 06:24 12:11 15:19 17:49 19:01
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:08 06:25 12:11 15:19 17:47 18:59
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:08 06:25 12:11 15:18 17:46 18:58
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:26 12:11 15:17 17:45 18:57
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:27 12:11 15:16 17:44 18:56
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:28 12:10 15:15 17:43 18:55
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:29 12:10 15:14 17:42 18:54
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:30 12:10 15:13 17:41 18:53
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:31 12:10 15:13 17:40 18:52
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:31 12:10 15:12 17:39 18:51
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:32 12:10 15:11 17:38 18:50
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:33 12:10 15:10 17:37 18:49
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:34 12:10 15:10 17:36 18:49
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:35 12:10 15:09 17:35 18:48
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:36 12:10 15:08 17:34 18:47
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:37 12:10 15:07 17:33 18:46
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:38 12:10 15:07 17:32 18:45
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:39 12:10 15:06 17:31 18:45
Üst