Girne Amerikan Üniversitesi Yükseköğretim Öncesi Eğitim Kurumları Konsorsiyumu Okullar Grubu bünyesinde 18 farklıülkeden öğrencisi ile eğitim veren Amerikan Kolejleri GAU The American College ile The American Future College, 2012-2013 eğitimyılındaEdexcelve OCR uluslararasıeğitimkurumlarınınyapmışolduğu IGCSE, GCE AS/A LEVEL sınavlarındagösterdiğiüstünbaşarınınardındanuluslararasıbirbaşarı da Cambridge Üniversite sınavlarından geldi.
Cambridge Üniversitesi’nin dünyada İngilizce konuşulmayan ülkelerde İngilizce öğrenimini uluslararası standartlarda geçerliliğini belgelemek adına düzenlenen ve Amerikan Koleji Girne ve Lefkoşa Yerleşkelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin katıldığı Cambridge Young Learners Starters-Movers-Flyer sınavlarında alınan sonuçlar şöyle:

GAU The American College
Starters
Name Reading and writing Listening Speaking

Emirali Emirhoca 5 5 5
Suzansu Çıkaoğlu 5 5 5
İlmiye Öztansu 5 5 5
Katiya Bratevena 5 5 5
Danila Bratevena 5 5 5
Gülsen Torun 4 5 5
Dilay Özşehitoğlu 4 5 5
Azize Çakartaş 4 5 5
Leyla Havvacı 4 5 5
Cem Demirbüker 5 4 5
Berkay Ersöz 4 5 5
Sıla Aygün 4 5 5
Kardelen Katrin 4 5 5
Derya Ateş 4 5 5

Movers
Name Reading and writing Listening Speaking
Yasemin Umar 5 5 5
Sinem Çoşkun 4 5 5
Deren Sanivar 4 5 5
Durmuş Cicibaba 4 5 5
Tara Kamalı 4 5 5
Nehir Rüstemoğulları 4 5 5
Üntaş Kaya 4 5 5
Ulaş İlbeyi 4 5 5
Cenan Kırhan 4 4 5
Ada Güner 4 5 4
Deniz Daim Özbay 3 5 5
Ege Emirhoca 3 4 5
Göksu Elif Şensoy 3 4 5
Diren Sanivar 3 5 4
Bülent Süngü 3 4 4
Altar Alar Turhan 2 5 5
Kadir Mert Aslantaş 2 5 5
Arkın Konar 2 3 4

Flyers
Name Reading and writing Listening Speaking
Tanem Aykut 5 5 5
Mustafa Esenyel 5 4 5
Zeynep Süngü 3 5 5
Baran Hamaoğlu 2 4 5

The American Future College
Starters
Reading and writing Listening Speaking
Aysu Mişon 4 5 5
Ayşe Dayı 4 5 5
Nadir Sönmez 5 4 5
İdal Pekün 4 5 5
İlknur Orbay 4 4 5
Davut İnanlar 4 5 3
Kayra Bayraktar 4 3 5
Pervin Hacımevlüt 4 4 4
İvan Senar 4 3 5
Birgül Saraçoğlu 3 3 3

Starters
Name Reading and writing Listening Speaking
Zühal Acar 4 5 5
Simay Fidan 4 5 5
Batuhan Özçete 4 4 5
Tulinsu Saraçoğlu 3 4 5
Atahan Tosun 3 4 4
Dilay Sarıkaya 3 3 5
Alpgazi Emirkanı 2 4 5
Erge Teksamancı 2 4 4
Ziynet Amcaoğlu 3 3 3
Hasan Çakır 2 3 3
Zehra Hannas 1 3 4

Flyers
Name Reading and writing Listening Speaking
Zeynep Erçika 4 5 5
Serhan Zülkadiroğlu 4 5 5
Uğur Doğan 4 5 5
Fatma Oymacı 4 5 4
İzben Sıtkıoğulları 3 4 5
Kayra Sehsuvaroğlu 3 4 5
Senal Bumbaroğlu 3 4 3
Dilayda Tuğcan 2 3 5
 
Editör: TE Bilisim